от 2000 кв.м
Нужно отремонтировать недвижимость?
- Оперативный выезд прораба
 - Гарантия на работы от 1 года
 
                    от 2000 кв.м
Стоимость комплексного ремонта в Ростове-на-Дону, а также на отдельные виды работ Вы сможете узнать, познакомившись с нашим прайсом. Прайс содержит расценки на основные виды отделочных, сантехнических и элетромонтажных работ актуальные на 2025 год.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Монтаж натяжного потолка | кв.м. | от 500 | 
| Монтаж бесщелевого натяжного потолка | кв.м. | от 2500 | 
| Монтаж теневого натяжного потолка | кв.м. | от 1500 | 
| Монтаж парящего натяжного потолка | кв.м. | от 1500 | 
| Монтаж светового натяжного потолка | кв.м. | от 1800 | 
| Монтаж тканевого натяжного потолка | кв.м. | от 2000 | 
| Монтаж световой линии | п.м. | от 1500 | 
| Монтаж трековой линии | п.м. | от 2000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | 500 | 
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | кв.м. | 600 | 
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | кв.м. | 1000 | 
| Устройство криволинейного подвесного потолка из ГКЛ | кв.м. | 1200 | 
| Устройство подвесного потолка Байкал | кв.м. | 300 | 
| Устройство подвесного потолка Армстронг | кв.м. | 300 | 
| Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м. | 400 | 
| Устройство подвесного реечного потолка | кв.м. | 400 | 
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п.м. | 1000 | 
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | п.м. | 1300 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Грунтовка потолка | кв.м. | 50 | 
| 
 Штукатурка рустов на потолке  | 
п.м. | 200 | 
| 
 Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок  | 
кв.м. | 150 | 
| 
 Устройство сетки рабица на потолок  | 
кв.м. | 150 | 
| Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м. | 500 | 
| Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв.м. | 600 | 
| Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв.м. | 700 | 
| Штукатурка балок | п.м. | 400 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка на 2 слоя | кв.м. | 250 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка финишный слой (шитрок) | кв.м. | 150 | 
| 
 Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин  | 
п.м. | 300 | 
| 
 Заделка стыков, шурупов на гипроке  | 
кв.м. | 100 | 
| Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м. | 250 | 
| Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 250 | 
| Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м. | 250 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| 
 Поклейка потолочных обоев  | 
кв.м. | от 200 | 
| 
 Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком  | 
кв.м. | от 190 | 
| 
 Монтаж пластикого плинтуса потолочного  | 
п.м. | 120 | 
| 
 Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру  | 
п.м. | 500 | 
| 
 Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры  | 
шт. | 400 | 
| 
 Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене  | 
шт. | 350 | 
| 
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  | 
||
| 
 Очистка потолка от обоев  | 
кв.м. | от 120 | 
| 
 Очистка потолка от побелки, краски  | 
кв.м. | от 250 | 
| 
 Разборка потолка пластик или мдф панели  | 
кв.м. | от 100 | 
| 
 Демонтаж плинтуса потолочного  | 
п.м. | от 60 | 
| 
 Разборка потолка "Armstrong" без сохранения  | 
кв.м. | 100 | 
| 
 Разборка потолка из ГКЛ в 1 уровень  | 
кв.м. | 150 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Огрунтовка стен (до двух слоев) | кв.м. | 60 | 
| Покраска стен воднодисперсионной краской (до двух слоев) | кв.м. | 200 | 
| Пораска стен масляной краской | кв.м. | 300 | 
| Нанесение фактурной краски | кв.м. | 400 | 
| 
 Очистка краски ВД, побелки со стен  | 
кв.м. | 150 | 
| 
 Демонтаж покраски масляной со стен  | 
кв.м. | 200 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| 
 Очистка стен от старых обоев  | 
кв.м. | 50 | 
| Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м. | 180 | 
| Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м. | 200 | 
| Поклейка рельефных обоев | кв.м. | от 250 | 
| Поклейка текстильных обоев | кв.м. | от 350 | 
| Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | 300 | 
| Поклейка обоев под покраску | кв.м. | 180 | 
| Оклейка стен фотообоями | кв.м. | 500 | 
| Нанесение жидких обоев | кв.м. | 300 | 
| 
 Оклеивание стен обойным бордюром  | 
пог.м. | 200 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Облицовка стен ГКЛ листами в один слой на металлическом каркасе | кв.м. | 400 | 
| Отделка стен ГКЛ в два слоя на металлическом каркасе | кв.м. | 600 | 
| Штукатурка стен по маячкам до 30мм | кв.м. | 350 | 
| Штукатурка стен по маячкам до 50мм | кв.м. | 450 | 
| Штукатурка стен по поверхности | кв.м. | 280 | 
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м. | 250 | 
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м. | 450 | 
| 
 Штукатурка стен неплоской формы (полукруг, эллипс и др.) до 30 мм  | 
кв.м. | 500 | 
| Ремонт трещин в штукатурке | п.м. | 500 | 
| 
 Проклейка стен стеклотканью паутинка  | 
кв.м. | 150 | 
| 
 Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену  | 
кв.м. | 150 | 
| 
 Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы  | 
кв.м. | 150 | 
| Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м. | 250 | 
| Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 160 | 
| Механизированная штукатурка | кв.м. | от 450 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| 
 ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ  | 
||
| 
 Облицовка керамической настенной плиткой  | 
кв.м. | 850 | 
| 
 Облицовка керамической плиткой размером 10х10 см  | 
кв.м. | 1500 | 
| 
 Облицовка керамической плиткой размером свыше 38х28 см  | 
кв.м. | 850 | 
| 
 Облицовка стен мозаикой  | 
п.м. | 1500 | 
| 
 Облицовка стен мрамором  | 
кв.м. | 1500 | 
| 
 Облицовка стен плиткой под кирпич или камень  | 
кв.м. | 1000 | 
| 
         Запил углов под 45 градусов  | 
    п.м. | от 550 | 
| 
         Вальцевание углов плитки  | 
    п.м. | от 750 | 
| 
         Установка люка скрытого монтажа на магнитах  | 
    шт. | от 2000 | 
| 
         Установка люка скрытого монтажа  | 
    шт. | от 3500 | 
| 
 ПРОЧИЕ РАБОТЫ  | 
||
| 
 Нанесение декоративной штукатурки  | 
кв.м. | от 400 | 
| 
         Нанесение венецианской штукатурки  | 
    кв.м. | от 1700 | 
| 
         Укладка кварцвинила на стены  | 
    кв.м. | от 400 | 
| 
 Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми  | 
кв.м. | 400 | 
| 
 Обшивка стен панелями из полистирола  | 
кв.м. | 250 | 
| 
 Облицовка плиточными панелями армированными  | 
кв.м. | 250 | 
| 
 Облицовка стен вагонкой евростандарт  | 
кв.м. | 400 | 
| 
         Монтаж перегородок из пазгребневых плит и других блоков  | 
    кв.м. | от 650 | 
| 
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  | 
||
| 
 Очистка стен от обоев  | 
кв.м. | от 100 | 
| 
 Демонтаж штукатурки со стен  | 
кв.м. | от 200 | 
| 
 Демонтаж плитки со стен  | 
кв.м. | 200 | 
| 
 Очистка стен от краски, шпатлевки, побелки  | 
кв.м. | 170 | 
| 
         Демонтаж старых шкафов  | 
    шт. | от 500 | 
| 
         Демонтаж перегородок из кирпича  | 
    кв.м. | от 350 | 
| 
         Резка дверного проема в бетонной стене  | 
    шт. | от 4000 | 
| 
         Резка дверного проема в кирпичной стене  | 
    шт. | от 2000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Устройство покрытия пола из керамической плитки | кв.м. | 850 | 
| Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1000 | 
| Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м. | 1000 | 
| Укладка керамогранита на пол по диагонали | кв.м. | 1200 | 
| Облицовка пола природным камнем | кв.м. | 1200 | 
| Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м. | 1500 | 
| Укладка мозаичной плитки | кв.м. | 1500 | 
| Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | 1000 | 
| Устройство керамического плинтуса с распилом | п.м. | 500 | 
| 
 Демонтаж напольной плитки  | 
кв.м. | 200 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Устройство покрытия пола из ламината 32 класса | кв.м. | 300 | 
| Устройство покрытия пола из ламината 33 класса | кв.м. | 350 | 
| Устройство покрытия пола из ламината 34 класса | кв.м. | 350 | 
| 
 Герметизация стыков ламината  | 
кв.м. | 60 | 
| Демонтаж ламината | кв.м. | от 80 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Устройство черного пола под паркет | кв.м. | 300 | 
| Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв.м. | 1000 | 
| Укладка штучного паркета ёлочкой | кв.м. | 1000 | 
| Укладка штучного паркета ёлочкой с фризами | кв.м. | 1500 | 
| Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | кв.м. | 500 | 
| Демонтаж паркета штучного | кв.м. | 200 | 
| 
 Демонтаж паркетной доски  | 
кв.м. | 150 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | 200 | 
| Устройство цементной стяжки толщиной менее 3см | кв.м. | 300 | 
| Устройство цементной стяжки толщиной от 3см до 7см | кв.м. | 450 | 
| Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м. | 400 | 
| Устройство стяжки пола по маякам | кв.м. | 450 | 
| Устройство самовыравнивающегося наливного пола от 0,2 до 1см | кв.м. | 200 | 
| Утепление пола пенопластом, пенофлексом, керамзитом | кв.м. | 250 | 
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 50 | 
| 
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  | 
||
| Разборка деревянного пола | кв.м. | 200 | 
| 
 Разборка полов из ДСП  | 
кв.м. | 200 | 
| Демонтаж старой цементной стяжки | кв.м. | 200 | 
| Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах | кв.м. | от 1000 | 
| 
 Демонтаж линолеума, ковролина (без клея)  | 
кв.м. | 50 | 
| 
 Демонтаж линолеума, ковролина (на клею)  | 
кв.м. | 200 | 
| 
 Демонтаж плинтуса напольного  | 
п.м. | 60 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| 
 Укладка линолеума бытового  | 
кв.м. | 120 | 
| 
 Монтаж линолеума полукоммерческого  | 
кв.м. | 200 | 
| 
 Монтаж линолеума коммерческого  | 
кв.м. | 200 | 
| 
 Монтаж ковролина  | 
кв.м. | 200 | 
| 
 Монтаж плинтуса пластикового  | 
п.м. | 120 | 
| 
 Монтаж плинтуса деревянного  | 
п.м. | 200 | 
| 
         Монтаж скрытого плинтуса  | 
    п.м. | от 650 | 
| 
         Монтаж теневого плинтуса  | 
    п.м. | от 750 | 
| 
         Монтаж дюральполимерного плинтуса  | 
    п.м. | от 350 | 
| 
         Монтаж МДФ плинтуса  | 
    п.м. | от 350 | 
| 
         Монтаж полиуретаного плинтуса  | 
    п.м. | от 450 | 
| 
         Монтаж теплого плинтуса  | 
    п.м. | от 1500 | 
| 
 Устройство гидроизоляции пола  | 
кв.м. | 200 | 
| 
 Грунтование полов (обеспыливание)  | 
кв.м. | 50 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка смесителя на раковину, мойку | шт. | 1000 | 
| Установка смесителя для ванны (настенный с душем) | шт. | 2000 | 
| Установка смесителя на биде | шт. | 1000 | 
| 
 Установка смесителя на душевую кабину  | 
шт. | 1500 | 
| Установка электронного смесителя | шт. | 1500 | 
| Установка смесителя терморегулирующего | шт. | 1200 | 
| 
 Сборка смесителя  | 
шт. | 300 | 
| Замена кран-буксы | шт. | 500 | 
| 
 Демонтаж смесителя  | 
шт. | 300 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка раковины с пьедесталом (тюльпан) | шт. | 1500 | 
| Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | шт. | 2000 | 
| 
 Установка раковины с тумбой (мойдодыр) и зеркалом  | 
шт. | 2500 | 
| Установка раковины из искусственного камня | шт. | 2000 | 
| Установка кухонной мойки (нержавейка, акрил) | шт. | 1500 | 
| 
 Выпил в столешнице под мойку  | 
шт. | от 400 | 
| 
 Герметизация шва раковины  | 
шт. | 500 | 
| 
 Демонтаж раковины  | 
шт. | 500 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка отечественного унитаза | шт. | 2000 | 
| Установка импортного унитаза | шт. | 2500 | 
| Установка унитаза навесного (с инсталляцией) | шт. | 4500 | 
| Установка биде навесного (с инсталляцией) | шт. | 4500 | 
| Установка биде напольного | шт. | 2500 | 
| Установка писсуара | шт. | 1600 | 
| Регулировка арматуры унитаза | шт. | 300 | 
| 
 Демонтаж унитаза  | 
шт. | 500 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка акриловой ванны | шт. | 2500 | 
| Установка стальной ванны | шт. | 2500 | 
| Установка чугунной ванны | шт. | 2500 | 
| Установка ванны с гидромассажем (джакузи) | шт. | от 3500 | 
| 
 Установка ванны нестандартных размеров  | 
шт. | от 3000 | 
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 500 | 
| 
 Демонтаж акриловой ванны (без выноса)  | 
шт. | от 500 | 
| 
 Демонтаж чугунной / стальной ванны (без выноса)  | 
шт. | от 600 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка душевого уголка | шт. | 3500 | 
| Сборка и установка простой душевой кабины | шт. | от 3500 | 
| Установка сложной душевой кабины (с парогенератором, гидромассажем и т.д.) | шт. | от 5000 | 
| Сборка и установка душевой кабины с джакузи (душевой бокс) | шт. | от 7000 | 
| 
 Гидроизоляция швов душевой кабины  | 
шт. | 1000 | 
| Установка душевой колонки | шт. | 1500 | 
| Установка и подключение душевого поддона | шт. | от 3000 | 
| 
 Демонтаж душевой кабины  | 
шт. | 1000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка радиатора отопления (алюминиевый, биметалл) | шт. | 3500 | 
| Установка радиатора отопления (чугунный) | шт. | 4000 | 
| 
 Демонтаж радиатора отопления (без выноса)  | 
шт. | от 500 | 
| Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1700 | 
| 
 МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ В КОТТЕДЖЕ  | 
||
| Монтаж твердотопливного котла | шт. | от 10000 | 
| Монтаж электрокотла до 9кВт | шт. | от 6000 | 
| Монтаж настенного одноконтурного котла до 30кВт | шт. | от 10000 | 
| Монтаж настенного двухконтурного котла до 30кВт | шт. | от 12000 | 
| Монтаж напольного двухконтурного котла | шт. | дог. | 
| Монтаж группы безопасности | шт. | 1000 | 
| Монтаж расширительного бака | шт. | 1600 | 
| Пуско-наладочные работы котельного оборудования | шт. | 6000 | 
| Опрессовка котельного оборудования | шт. | 300 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Квартирная разводка труб воды на 3 точки | шт. | 4500 | 
| Квартирная разводка труб воды на 4 точки | шт. | 6000 | 
| Квартирная разводка труб воды на 5 точек | шт. | 7500 | 
| 
 Квартирная разводка труб воды на 6 точек  | 
шт. | 9000 | 
| Замена стояка холодной или горячей воды в квартире | шт. | 3000 | 
| 
 Проход межэтажного перекрытия  | 
шт. | 500 | 
| 
 МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В КОТТЕДЖЕ  | 
||
| Монтаж точки водоснабжения (подводка воды к потребителю, крепление водорозеток) | шт. | 2000 | 
| Монтаж трубопроводов (стояков) полипропилен, металлопластик (пайка, резьбовые и прессовые соединения) | м.п. | 200 | 
| Монтаж коллекторного шкафа водоснабжения | шт. | от 4500 | 
| Утепление трубопровода | м.п. | 50 | 
| Гидравлическое испытание системы водоснабжения | точка | 450 | 
| Монтаж скважинного насоса (до 70м) | шт. | 9000 | 
| 
 Монтаж насосной станции (высота самовысасывания 8м)  | 
шт. | 5000 | 
| Установка системы SOLOLIFT+ | шт. | 2500 | 
| 
 Установка шарового вентиля, крана  | 
шт. | 500 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Замена лежанки канализации в квартире | квартира | 3000 | 
| Замена стояка канализации (диаметр 50) в квартире | шт. | 3000 | 
| Замена стояка канализации (диаметр 100) в квартире | шт. | 3000 | 
| 
 Установка фанового тройника  | 
шт. | от 500 | 
| 
 Демонтаж фанового тройника  | 
шт. | 1000 | 
| 
 Замена крестовины унитаза  | 
шт. | 1000 | 
| 
 Проход межэтажного перекрытия  | 
шт. | 500 | 
| 
 МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ В КОТТЕДЖЕ  | 
||
| Монтаж точки канализации (подводка канализации к потребителю, крепление вывода) | шт. | 1000 | 
| Монтаж трубопроводов (стояков) канализации диаметром 150 | м.п. | 200 | 
| Монтаж трубопроводов (стояков) канализации диаметром 110 | м.п. | 150 | 
| Утепление труб канализации трубчатым утеплителем | м.п. | 500 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| 
   Установка полотенцесушителя  | 
  шт. | 1500 | 
| Установка счетчика воды | шт. | 1500 | 
| 
 Замена счетчика воды  | 
шт. | 1000 | 
| 
 Установка фильтра тонкой отчистки  | 
шт. | 1000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Замена электропроводки в однокомнатной квартире | от 20000 | |
| Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | от 30000 | |
| Замена электропроводки в трехкомнатной квартире | от 40000 | |
| 
   МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ  | 
||
| 
 Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм.  | 
м.п. | 150 | 
| Монтаж электропроводки в штробе | м.п. | 150 | 
| Монтаж электропроводки открытым способом в гофре | м.п. | 150 | 
| Монтаж электропроводки открытым способом на скобах | м.п. | 150 | 
| 
 Штробление в ГКЛ 20х20 мм.  | 
м.п. | 150 | 
| 
 Штробление в бетоне, кирпиче 20х20 мм.  | 
м.п. | 250 | 
| 
 Штробление в бетоне, кирпиче 40х40 мм.  | 
м.п. | 500 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка электрической розетки | шт. | 300 | 
| Монтаж розетки с нуля (со штроблением) | шт. | 1500 | 
| Установка розетки на электрическую плиту | шт. | 600 | 
| Установка розетки телефонной (RJ11) | шт. | 500 | 
| Установка розетки компьютерной (RJ45) | шт. | 500 | 
| 
 Демонтаж старой розетки  | 
шт. | 90 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка выключателя на готовое установочное место | шт. | 300 | 
| Монтаж выключателя с нуля (со штроблением) | шт. | 1500 | 
| Установка выключателя накладного | шт. | 200 | 
| 
 Демонтаж старого выключателя  | 
шт. | 90 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Демонтаж старого электрощита | шт. | 600 | 
| Установка электрощита | шт. | от 1000 | 
| Установка электросчетчика однофазного | шт. | 1500 | 
| Установка автомата | шт. | 600 | 
| Установка УЗО | шт. | 600 | 
| Подключение кабеля электрического к щиту | точка | 1500 | 
| 
             Демонтаж старого счетчика электроэнергии / автомата / УЗО  | 
        шт. | 500 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| 
             Монтаж точечного светильника  | 
        шт. | 450 | 
| 
             Монтаж светильника "Армстронг"  | 
        шт. | 500 | 
| 
             Монтаж люстры с подключением (простая)  | 
        шт. | 750 | 
| 
             Монтаж люстры с подключением (сложная)  | 
        шт. | 1500 | 
| 
             Сборка сложной люстры  | 
        шт. | 1500 | 
| 
             Монтаж светодиодной ленты  | 
        м.п. | 250 | 
| 
             Замена патрона в люстре, светильнике, бра  | 
        шт. | 500 | 
| 
             Укладка теплого пола (кабель)  | 
        кв.м. | 1000 | 
| 
             Укладка теплого пола (миниматы)  | 
        кв.м. | 1000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка проточного водонагревателя (сантехника) | шт. | от 2000 | 
| Подключение проточного водонагревателя (электрика) | шт. | от 2000 | 
| Установка накопительного водонагревателя до 50л (сантехника) | шт. | 3000 | 
| Подключение накопительного водонагревателя до 50л (электрика) | шт. | от 1000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка стиральной машины (сантехника) | шт. | 1500 | 
| Подключение стиральной машины (электрика) | шт. | от 1500 | 
| Установка стиральной машины на готовые коммуникации | шт. | 1000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка посудомоечной машины (сантехника) | шт. | 2500 | 
| Подключение посудомоечной машины (электрика) | шт. | от 1500 | 
| Установка посудомоечной машины на готовые коммуникации | шт. | 1000 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Подключение импортной электроплиты | шт. | 2000 | 
| Подключение отечественной электроплиты | шт. | 1500 | 
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| Установка и подключение варочной панели (на готовое подстолье) | шт. | 1500 | 
| Установка и подключение духового шкафа | шт. | 2000 | 
| Установка моноблока варочная панель + духовой шкаф | шт. | 3000 | 
| Врезка варочной поверхности в столешницу | шт. | 1000 | 
| Демонтаж старой варочной панели, духового шкафа | шт. | 500 | 
    
 
 
                Отзывы публикуются на добровольной основе и только по состоявшимся заказам! Посмотреть все отзывы
                            Гарантия от 1 года!
Выезд в день обращения
Демократичные цены!